نشرة السوق الرسمية (الوسطي)
Records: 3,293
This page exists in Arabic only at the source.
| تاريخ النشر | الوسطي | File |
|---|---|---|
| 2014-11-28 | 190.59 | |
| 2014-11-27 | 190.59 | |
| 2014-11-26 | 190.59 | |
| 2014-11-25 | 190.59 | |
| 2014-11-24 | 190.59 | |
| 2014-11-23 | 190.59 | |
| 2014-11-22 | 190.59 | |
| 2014-11-21 | 191.09 | |
| 2014-11-20 | 191.09 | |
| 2014-11-19 | 192.08 | |
| 2014-11-18 | 192.08 | |
| 2014-11-17 | 191.09 | |
| 2014-11-16 | 191.09 | |
| 2014-11-13 | 191.09 | |
| 2014-11-12 | 190.10 | |
| 2014-11-11 | 189.60 | |
| 2014-11-10 | 189.11 | |
| 2014-11-09 | 188.12 | |
| 2014-11-08 | 188.12 | |
| 2014-11-06 | 188.12 | |
| 2014-11-05 | 186.63 | |
| 2014-11-04 | 186.63 | |
| 2014-11-03 | 186.14 | |
| 2014-11-02 | 185.15 | |
| 2014-11-01 | 185.15 | |
| 2014-10-30 | 184.16 | |
| 2014-10-29 | 183.17 | |
| 2014-10-28 | 182.18 | |
| 2014-10-27 | 182.18 | |
| 2014-10-26 | 182.18 |

