النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
Records: 5,529
This page exists in Arabic only at the source.
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | File |
|---|---|---|---|
| 2014-07-11 | 150.49 | 149.59 | |
| 2014-07-10 | 150.49 | 149.59 | |
| 2014-07-09 | 150.49 | 149.59 | |
| 2014-07-08 | 150.49 | 149.59 | |
| 2014-07-07 | 150.49 | 149.59 | |
| 2014-07-06 | 150.49 | 149.59 | |
| 2014-07-05 | 150.49 | 149.59 | |
| 2014-07-04 | 150.49 | 149.59 | |
| 2014-07-03 | 150.49 | 149.59 | |
| 2014-07-02 | 150.49 | 149.59 | |
| 2014-07-01 | 150.39 | 149.49 | |
| 2014-06-30 | 150.39 | 149.94 | |
| 2014-06-29 | 150.39 | 149.94 | |
| 2014-06-28 | 150.39 | 149.94 | |
| 2014-06-27 | 150.39 | 149.94 | |
| 2014-06-26 | 150.39 | 149.49 | |
| 2014-06-25 | 150.39 | 149.49 | |
| 2014-06-24 | 150.33 | 149.43 | |
| 2014-06-23 | 150.17 | 149.27 | |
| 2014-06-22 | 150.17 | 149.27 | |
| 2014-06-21 | 150.17 | 149.27 | |
| 2014-06-20 | 150.17 | 149.27 | |
| 2014-06-19 | 150.17 | 149.27 | |
| 2014-06-18 | 150.17 | 149.27 | |
| 2014-06-17 | 150.02 | 149.13 | |
| 2014-06-16 | 150.02 | 149.13 | |
| 2014-06-15 | 150.02 | 149.13 | |
| 2014-06-14 | 150.02 | 149.13 | |
| 2014-06-13 | 150.02 | 149.13 | |
| 2014-06-12 | 150.02 | 149.13 |

