النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
Records: 5,529
This page exists in Arabic only at the source.
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | File |
|---|---|---|---|
| 2008-01-09 | 48.20 | 48.00 | |
| 2008-01-08 | 48.20 | 48.00 | |
| 2008-01-07 | 48.20 | 48.00 | |
| 2008-01-06 | 48.20 | 48.00 | |
| 2008-01-05 | 48.20 | 48.00 | |
| 2008-01-04 | 48.20 | 48.00 | |
| 2008-01-03 | 48.20 | 48.00 | |
| 2008-01-02 | 48.20 | 48.00 | |
| 2008-01-01 | 48.20 | 48.00 |

