النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
Records: 5,529
This page exists in Arabic only at the source.
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | File |
|---|---|---|---|
| 2008-03-09 | 47.20 | 47.00 | |
| 2008-03-08 | 47.25 | 47.05 | |
| 2008-03-07 | 47.25 | 47.05 | |
| 2008-03-06 | 47.25 | 47.05 | |
| 2008-03-05 | 47.30 | 47.10 | |
| 2008-03-04 | 47.35 | 47.15 | |
| 2008-03-03 | 47.45 | 47.25 | |
| 2008-03-02 | 47.55 | 47.35 | |
| 2008-03-01 | 47.65 | 47.45 | |
| 2008-02-29 | 47.75 | 47.55 | |
| 2008-02-28 | 47.75 | 47.55 | |
| 2008-02-27 | 47.85 | 47.65 | |
| 2008-02-26 | 47.90 | 47.70 | |
| 2008-02-25 | 47.90 | 47.70 | |
| 2008-02-24 | 47.90 | 47.70 | |
| 2008-02-23 | 47.90 | 47.70 | |
| 2008-02-22 | 47.95 | 47.75 | |
| 2008-02-21 | 47.95 | 47.75 | |
| 2008-02-20 | 47.95 | 47.75 | |
| 2008-02-19 | 47.95 | 47.75 | |
| 2008-02-18 | 47.95 | 47.75 | |
| 2008-02-17 | 47.95 | 47.75 | |
| 2008-02-16 | 47.95 | 47.75 | |
| 2008-02-15 | 47.95 | 47.75 | |
| 2008-02-14 | 48.00 | 47.80 | |
| 2008-02-13 | 48.00 | 47.80 | |
| 2008-02-12 | 48.00 | 47.80 | |
| 2008-02-11 | 48.00 | 47.80 | |
| 2008-02-10 | 48.05 | 47.85 | |
| 2008-02-09 | 48.05 | 47.85 |

