النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
Records: 5,529
This page exists in Arabic only at the source.
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | File |
|---|---|---|---|
| 2013-11-13 | 140.66 | 139.82 | |
| 2013-11-12 | 140.61 | 139.77 | |
| 2013-11-11 | 140.61 | 139.77 | |
| 2013-11-10 | 140.51 | 139.67 | |
| 2013-11-09 | 140.51 | 139.67 | |
| 2013-11-08 | 139.54 | 138.71 | |
| 2013-11-07 | 139.54 | 138.71 | |
| 2013-11-06 | 139.50 | 138.66 | |
| 2013-11-05 | 139.63 | 138.80 | |
| 2013-11-04 | 139.63 | 138.80 | |
| 2013-11-03 | 139.57 | 138.74 | |
| 2013-11-02 | 139.47 | 138.64 | |
| 2013-11-01 | 139.47 | 138.64 | |
| 2013-10-31 | 139.47 | 138.64 | |
| 2013-10-30 | 139.13 | 138.30 | |
| 2013-10-29 | 138.63 | 137.80 | |
| 2013-10-28 | 138.53 | 137.70 | |
| 2013-10-27 | 138.49 | 137.66 | |
| 2013-10-26 | 138.49 | 137.66 | |
| 2013-10-25 | 138.49 | 137.66 | |
| 2013-10-24 | 138.49 | 137.66 | |
| 2013-10-23 | 138.49 | 137.66 | |
| 2013-10-22 | 138.60 | 137.77 | |
| 2013-10-21 | 138.50 | 137.67 | |
| 2013-10-20 | 138.42 | 137.59 | |
| 2013-10-19 | 138.67 | 137.84 | |
| 2013-10-18 | 138.67 | 137.84 | |
| 2013-10-17 | 138.67 | 137.84 | |
| 2013-10-16 | 138.67 | 137.84 | |
| 2013-10-15 | 138.67 | 137.84 |

