النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
Records: 5,529
This page exists in Arabic only at the source.
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | File |
|---|---|---|---|
| 2012-11-13 | 70.83 | 70.41 | |
| 2012-11-12 | 70.63 | 70.21 | |
| 2012-11-11 | 70.63 | 70.21 | |
| 2012-11-10 | 70.63 | 70.21 | |
| 2012-11-09 | 70.38 | 69.96 | |
| 2012-11-08 | 70.38 | 69.96 | |
| 2012-11-07 | 70.13 | 69.71 | |
| 2012-11-06 | 70.13 | 69.71 | |
| 2012-11-05 | 69.98 | 69.56 | |
| 2012-11-04 | 69.98 | 69.56 | |
| 2012-11-03 | 69.98 | 69.56 | |
| 2012-11-02 | 69.64 | 69.22 | |
| 2012-11-01 | 69.64 | 69.22 | |
| 2012-10-31 | 69.64 | 69.22 | |
| 2012-10-30 | 69.64 | 69.22 | |
| 2012-10-29 | 69.38 | 68.97 | |
| 2012-10-28 | 69.38 | 68.97 | |
| 2012-10-27 | 69.38 | 68.97 | |
| 2012-10-26 | 69.38 | 68.97 | |
| 2012-10-25 | 69.38 | 68.97 | |
| 2012-10-24 | 69.38 | 68.97 | |
| 2012-10-23 | 69.18 | 68.77 | |
| 2012-10-22 | 69.18 | 68.77 | |
| 2012-10-21 | 69.18 | 68.77 | |
| 2012-10-20 | 69.18 | 68.77 | |
| 2012-10-19 | 68.93 | 68.52 | |
| 2012-10-18 | 68.93 | 68.52 | |
| 2012-10-17 | 68.93 | 68.52 | |
| 2012-10-16 | 68.98 | 68.56 | |
| 2012-10-15 | 69.03 | 68.62 |

