النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
Records: 5,529
This page exists in Arabic only at the source.
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | File |
|---|---|---|---|
| 2012-06-16 | 63.97 | 63.59 | |
| 2012-06-15 | 64.02 | 63.64 | |
| 2012-06-14 | 64.02 | 63.64 | |
| 2012-06-13 | 64.09 | 63.70 | |
| 2012-06-12 | 64.09 | 63.70 | |
| 2012-06-11 | 63.94 | 63.56 | |
| 2012-06-10 | 64.09 | 63.71 | |
| 2012-06-09 | 64.09 | 63.71 | |
| 2012-06-08 | 64.04 | 63.66 | |
| 2012-06-07 | 64.04 | 63.66 | |
| 2012-06-06 | 64.09 | 63.71 | |
| 2012-06-05 | 64.04 | 63.66 | |
| 2012-06-04 | 64.09 | 63.71 | |
| 2012-06-03 | 64.09 | 63.71 | |
| 2012-06-02 | 64.09 | 63.71 | |
| 2012-06-01 | 64.14 | 63.76 | |
| 2012-05-31 | 64.14 | 63.76 | |
| 2012-05-30 | 64.14 | 63.76 | |
| 2012-05-29 | 64.07 | 63.68 | |
| 2012-05-28 | 63.92 | 63.54 | |
| 2012-05-27 | 64.02 | 63.64 | |
| 2012-05-26 | 64.02 | 63.64 | |
| 2012-05-25 | 64.02 | 63.64 | |
| 2012-05-24 | 64.02 | 63.64 | |
| 2012-05-23 | 64.02 | 63.64 | |
| 2012-05-22 | 64.02 | 63.64 | |
| 2012-05-21 | 64.02 | 63.64 | |
| 2012-05-20 | 64.01 | 63.63 | |
| 2012-05-19 | 64.01 | 63.63 | |
| 2012-05-18 | 64.04 | 63.68 |

