النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
Records: 5,529
This page exists in Arabic only at the source.
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | File |
|---|---|---|---|
| 2010-01-28 | 46.05 | 45.85 | |
| 2010-01-27 | 46.00 | 45.80 | |
| 2010-01-26 | 45.95 | 45.75 | |
| 2010-01-25 | 45.95 | 45.75 | |
| 2010-01-24 | 45.95 | 45.75 | |
| 2010-01-23 | 45.95 | 45.75 | |
| 2010-01-22 | 46.00 | 45.80 | |
| 2010-01-21 | 45.95 | 45.75 | |
| 2010-01-20 | 45.90 | 45.70 | |
| 2010-01-19 | 45.80 | 45.60 | |
| 2010-01-18 | 45.75 | 45.55 | |
| 2010-01-17 | 45.75 | 45.55 | |
| 2010-01-16 | 45.75 | 45.55 | |
| 2010-01-15 | 45.70 | 45.50 | |
| 2010-01-14 | 45.70 | 45.50 | |
| 2010-01-13 | 45.75 | 45.55 | |
| 2010-01-12 | 45.75 | 45.55 | |
| 2010-01-11 | 45.75 | 45.55 | |
| 2010-01-10 | 45.80 | 45.60 | |
| 2010-01-09 | 45.80 | 45.60 | |
| 2010-01-08 | 45.80 | 45.60 | |
| 2010-01-07 | 45.80 | 45.60 | |
| 2010-01-06 | 45.80 | 45.60 | |
| 2010-01-05 | 45.75 | 45.55 | |
| 2010-01-04 | 45.80 | 45.60 | |
| 2010-01-03 | 45.85 | 45.65 | |
| 2010-01-02 | 45.80 | 45.60 | |
| 2010-01-01 | 45.80 | 45.60 | |
| 2009-12-31 | 45.80 | 45.60 | |
| 2009-12-30 | 45.85 | 45.65 |

