النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
Records: 5,529
This page exists in Arabic only at the source.
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | File |
|---|---|---|---|
| 2009-10-30 | 46.05 | 45.85 | |
| 2009-10-29 | 46.05 | 45.85 | |
| 2009-10-28 | 46.00 | 45.80 | |
| 2009-10-27 | 45.95 | 45.75 | |
| 2009-10-26 | 45.90 | 45.70 | |
| 2009-10-25 | 45.90 | 45.70 | |
| 2009-10-24 | 45.90 | 45.70 | |
| 2009-10-23 | 45.95 | 45.75 | |
| 2009-10-22 | 45.95 | 45.75 | |
| 2009-10-21 | 45.95 | 45.75 | |
| 2009-10-20 | 45.95 | 45.75 | |
| 2009-10-19 | 45.95 | 45.75 | |
| 2009-10-18 | 45.95 | 45.75 | |
| 2009-10-17 | 45.95 | 45.75 | |
| 2009-10-16 | 45.95 | 45.75 | |
| 2009-10-15 | 45.90 | 45.70 | |
| 2009-10-14 | 45.95 | 45.75 | |
| 2009-10-13 | 45.95 | 45.75 | |
| 2009-10-12 | 46.00 | 45.80 | |
| 2009-10-11 | 46.00 | 45.80 | |
| 2009-10-10 | 46.00 | 45.80 | |
| 2009-10-09 | 46.00 | 45.80 | |
| 2009-10-08 | 46.00 | 45.80 | |
| 2009-10-07 | 46.00 | 45.80 | |
| 2009-10-06 | 46.05 | 45.85 | |
| 2009-10-05 | 46.05 | 45.85 | |
| 2009-10-04 | 46.05 | 45.85 | |
| 2009-10-03 | 46.05 | 45.85 | |
| 2009-10-02 | 46.05 | 45.85 | |
| 2009-10-01 | 46.05 | 45.85 |

