النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
Records: 5,529
This page exists in Arabic only at the source.
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | File |
|---|---|---|---|
| 2009-07-02 | 47.05 | 46.85 | |
| 2009-07-01 | 47.10 | 46.90 | |
| 2009-06-30 | 47.10 | 46.90 | |
| 2009-06-29 | 47.15 | 46.95 | |
| 2009-06-28 | 47.15 | 46.95 | |
| 2009-06-27 | 47.15 | 46.95 | |
| 2009-06-26 | 47.20 | 47.00 | |
| 2009-06-25 | 47.20 | 47.00 | |
| 2009-06-24 | 47.15 | 46.95 | |
| 2009-06-23 | 47.20 | 47.00 | |
| 2009-06-22 | 47.20 | 47.00 | |
| 2009-06-21 | 47.20 | 47.00 | |
| 2009-06-20 | 47.20 | 47.00 | |
| 2009-06-19 | 47.25 | 47.05 | |
| 2009-06-18 | 47.25 | 47.05 | |
| 2009-06-17 | 47.25 | 47.05 | |
| 2009-06-16 | 47.25 | 47.05 | |
| 2009-06-15 | 47.25 | 47.05 | |
| 2009-06-14 | 47.20 | 47.00 | |
| 2009-06-13 | 47.20 | 47.00 | |
| 2009-06-12 | 47.20 | 47.00 | |
| 2009-06-11 | 47.20 | 47.00 | |
| 2009-06-10 | 47.20 | 47.00 | |
| 2009-06-09 | 47.25 | 47.05 | |
| 2009-06-08 | 47.25 | 47.05 | |
| 2009-06-07 | 47.25 | 47.05 | |
| 2009-06-06 | 47.25 | 47.05 | |
| 2009-06-05 | 47.20 | 47.00 | |
| 2009-06-04 | 47.20 | 47.00 | |
| 2009-06-03 | 47.20 | 47.00 |

