النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
Records: 5,529
This page exists in Arabic only at the source.
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | File |
|---|---|---|---|
| 2008-08-06 | 46.00 | 45.80 | |
| 2008-08-05 | 46.00 | 45.80 | |
| 2008-08-04 | 45.95 | 45.75 | |
| 2008-08-03 | 45.95 | 45.75 | |
| 2008-08-02 | 46.00 | 45.80 | |
| 2008-08-01 | 46.00 | 45.80 | |
| 2008-07-31 | 46.00 | 45.80 | |
| 2008-07-30 | 46.05 | 45.85 | |
| 2008-07-29 | 45.95 | 45.75 | |
| 2008-07-28 | 45.95 | 45.75 | |
| 2008-07-27 | 46.00 | 45.80 | |
| 2008-07-26 | 46.00 | 45.80 | |
| 2008-07-25 | 46.00 | 45.80 | |
| 2008-07-24 | 46.00 | 45.80 | |
| 2008-07-23 | 45.95 | 45.75 | |
| 2008-07-22 | 45.90 | 45.70 | |
| 2008-07-21 | 45.95 | 45.75 | |
| 2008-07-20 | 45.95 | 45.75 | |
| 2008-07-19 | 45.95 | 45.75 | |
| 2008-07-18 | 45.95 | 45.75 | |
| 2008-07-17 | 45.95 | 45.75 | |
| 2008-07-16 | 45.90 | 45.70 | |
| 2008-07-15 | 45.90 | 45.70 | |
| 2008-07-14 | 46.00 | 45.80 | |
| 2008-07-13 | 46.00 | 45.80 | |
| 2008-07-12 | 46.00 | 45.80 | |
| 2008-07-11 | 46.10 | 45.90 | |
| 2008-07-10 | 46.10 | 45.90 | |
| 2008-07-09 | 46.10 | 45.90 | |
| 2008-07-08 | 46.10 | 45.90 |

