النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
Records: 5,529
This page exists in Arabic only at the source.
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | File |
|---|---|---|---|
| 2016-07-30 | 469.90 | 467.09 | |
| 2016-07-29 | 469.90 | 467.09 | |
| 2016-07-28 | 469.90 | 467.09 | |
| 2016-07-27 | 469.90 | 467.09 | |
| 2016-07-26 | 469.90 | 467.09 | |
| 2016-07-25 | 469.90 | 467.09 | |
| 2016-07-24 | 469.90 | 467.09 | |
| 2016-07-23 | 469.90 | 467.09 | |
| 2016-07-22 | 469.90 | 467.09 | |
| 2016-07-21 | 469.90 | 467.09 | |
| 2016-07-20 | 469.90 | 467.09 | |
| 2016-07-19 | 469.90 | 467.09 | |
| 2016-07-18 | 469.90 | 467.09 | |
| 2016-07-17 | 469.90 | 467.09 | |
| 2016-07-16 | 469.90 | 467.09 | |
| 2016-07-15 | 469.90 | 467.09 | |
| 2016-07-14 | 469.90 | 467.09 | |
| 2016-07-13 | 469.90 | 467.09 | |
| 2016-07-12 | 469.90 | 467.09 | |
| 2016-07-11 | 469.90 | 467.09 | |
| 2016-07-10 | 469.90 | 467.09 | |
| 2016-07-09 | 469.90 | 467.09 | |
| 2016-07-08 | 469.90 | 467.09 | |
| 2016-07-07 | 469.90 | 467.09 | |
| 2016-07-06 | 469.90 | 467.09 | |
| 2016-07-05 | 469.90 | 467.09 | |
| 2016-07-04 | 469.90 | 467.09 | |
| 2016-07-03 | 469.90 | 467.09 | |
| 2016-07-02 | 469.90 | 467.09 | |
| 2016-07-01 | 469.90 | 467.09 |

