نشرة أسعار شركات الصرافة (متوقف العمل بها منذ عام 2017)
Records: 1,613
This page exists in Arabic only at the source.
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | File |
|---|---|---|---|
| 2016-08-08 | 487.42 | 487.42 | |
| 2016-08-07 | 487.42 | 487.42 | |
| 2016-08-06 | 487.42 | 487.42 | |
| 2016-08-04 | 487.42 | 487.42 | |
| 2016-08-03 | 487.42 | 487.42 | |
| 2016-08-02 | 487.42 | 487.42 | |
| 2016-08-01 | 487.42 | 487.42 | |
| 2016-07-31 | 487.42 | 487.42 | |
| 2016-07-30 | 487.42 | 487.42 | |
| 2016-07-28 | 487.42 | 487.42 | |
| 2016-07-27 | 487.42 | 487.42 | |
| 2016-07-26 | 487.43 | 487.43 | |
| 2016-07-25 | 467.80 | 467.80 | |
| 2016-07-24 | 467.80 | 467.80 | |
| 2016-07-23 | 467.80 | 467.80 | |
| 2016-07-21 | 467.80 | 467.80 | |
| 2016-07-20 | 467.80 | 467.80 | |
| 2016-07-19 | 467.72 | 467.72 | |
| 2016-07-18 | 467.72 | 467.72 | |
| 2016-07-17 | 467.72 | 467.72 | |
| 2016-07-16 | 467.72 | 467.72 | |
| 2016-07-14 | 467.73 | 467.73 | |
| 2016-07-13 | 467.73 | 467.73 | |
| 2016-07-12 | 467.73 | 467.73 | |
| 2016-07-11 | 467.73 | 467.73 | |
| 2016-07-10 | 467.61 | 467.61 | |
| 2016-07-09 | 467.61 | 467.61 | |
| 2016-07-05 | 467.69 | 467.69 | |
| 2016-07-04 | 467.68 | 467.68 | |
| 2016-07-03 | 467.69 | 467.69 |

