نشرة أسعار شركات الصرافة (متوقف العمل بها منذ عام 2017)
Records: 1,613
This page exists in Arabic only at the source.
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | File |
|---|---|---|---|
| 2016-05-28 | 562.31 | 562.31 | |
| 2016-05-26 | 567.36 | 567.36 | |
| 2016-05-25 | 567.36 | 567.36 | |
| 2016-05-24 | 567.36 | 567.36 | |
| 2016-05-23 | 567.36 | 567.36 | |
| 2016-05-22 | 567.34 | 567.34 | |
| 2016-05-21 | 567.35 | 567.35 | |
| 2016-05-19 | 572.42 | 572.42 | |
| 2016-05-18 | 552.42 | 552.42 | |
| 2016-05-17 | 537.47 | 537.47 | |
| 2016-05-16 | 512.64 | 512.64 | |
| 2016-05-15 | 512.65 | 512.65 | |
| 2016-05-14 | 512.65 | 512.65 | |
| 2016-05-12 | 512.64 | 512.64 | |
| 2016-05-11 | 512.64 | 512.64 | |
| 2016-05-10 | 512.64 | 512.64 | |
| 2016-05-09 | 512.66 | 512.66 | |
| 2016-05-08 | 512.65 | 512.65 | |
| 2016-05-07 | 512.65 | 512.65 | |
| 2016-05-05 | 487.75 | 487.75 | |
| 2016-05-04 | 487.92 | 487.92 | |
| 2016-05-03 | 479.96 | 479.96 | |
| 2016-05-02 | 474.76 | 474.76 | |
| 2016-04-30 | 474.76 | 474.76 | |
| 2016-04-28 | 473.81 | 473.81 | |
| 2016-04-27 | 472.76 | 472.76 | |
| 2016-04-26 | 472.76 | 472.76 | |
| 2016-04-25 | 472.76 | 472.76 | |
| 2016-04-24 | 472.76 | 472.76 | |
| 2016-04-23 | 472.76 | 472.76 |

