نشرة أسعار شركات الصرافة (متوقف العمل بها منذ عام 2017)
Records: 1,613
This page exists in Arabic only at the source.
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | File |
|---|---|---|---|
| 2016-04-21 | 472.76 | 472.76 | |
| 2016-04-20 | 462.81 | 462.81 | |
| 2016-04-19 | 462.81 | 462.81 | |
| 2016-04-18 | 461.18 | 461.18 | |
| 2016-04-16 | 459.79 | 459.79 | |
| 2016-04-14 | 449.86 | 449.86 | |
| 2016-04-13 | 447.86 | 447.86 | |
| 2016-04-12 | 442.87 | 442.87 | |
| 2016-04-11 | 442.87 | 442.87 | |
| 2016-04-10 | 442.87 | 442.87 | |
| 2016-04-09 | 442.87 | 442.87 | |
| 2016-04-07 | 442.87 | 442.87 | |
| 2016-04-06 | 442.87 | 442.87 | |
| 2016-04-05 | 442.87 | 442.87 | |
| 2016-04-04 | 442.87 | 442.87 | |
| 2016-04-03 | 442.87 | 442.87 | |
| 2016-04-02 | 442.87 | 442.87 | |
| 2016-03-31 | 442.87 | 442.87 | |
| 2016-03-30 | 442.87 | 442.87 | |
| 2016-03-29 | 442.87 | 442.87 | |
| 2016-03-28 | 442.87 | 442.87 | |
| 2016-03-26 | 442.87 | 442.87 | |
| 2016-03-24 | 442.87 | 442.87 | |
| 2016-03-23 | 442.01 | 442.01 | |
| 2016-03-22 | 442.01 | 442.01 | |
| 2016-03-19 | 442.01 | 442.01 | |
| 2016-03-17 | 432.84 | 432.84 | |
| 2016-03-16 | 422.89 | 422.89 | |
| 2016-03-15 | 402.99 | 402.99 | |
| 2016-03-14 | 402.99 | 402.99 |

