نشرة أسعار شركات الصرافة (متوقف العمل بها منذ عام 2017)
Records: 1,613
This page exists in Arabic only at the source.
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | File |
|---|---|---|---|
| 2016-03-13 | 403.00 | 403.00 | |
| 2016-03-12 | 403.00 | 403.00 | |
| 2016-03-10 | 375.87 | 375.87 | |
| 2016-03-09 | 375.87 | 375.87 | |
| 2016-03-08 | 375.87 | 375.87 | |
| 2016-03-07 | 375.87 | 375.87 | |
| 2016-03-06 | 375.87 | 375.87 | |
| 2016-03-05 | 375.87 | 375.87 | |
| 2016-03-03 | 375.87 | 375.87 | |
| 2016-03-02 | 375.87 | 375.87 | |
| 2016-03-01 | 375.87 | 375.87 | |
| 2016-02-29 | 375.87 | 375.87 | |
| 2016-02-28 | 375.87 | 375.87 | |
| 2016-02-27 | 375.87 | 375.87 | |
| 2016-02-25 | 375.87 | 375.87 | |
| 2016-02-24 | 375.87 | 375.87 | |
| 2016-02-23 | 375.87 | 375.87 | |
| 2016-02-22 | 375.87 | 375.87 | |
| 2016-02-21 | 375.87 | 375.87 | |
| 2016-02-20 | 375.87 | 375.87 | |
| 2016-02-18 | 375.87 | 375.87 | |
| 2016-02-17 | 375.87 | 375.87 | |
| 2016-02-16 | 365.82 | 365.82 | |
| 2016-02-15 | 365.82 | 365.82 | |
| 2016-02-14 | 365.82 | 365.82 | |
| 2016-02-13 | 355.77 | 355.77 | |
| 2016-02-11 | 335.67 | 335.67 | |
| 2016-02-10 | 335.67 | 335.67 | |
| 2016-02-09 | 335.67 | 335.67 | |
| 2016-02-08 | 335.67 | 335.67 |

