نشرة أسعار شركات الصرافة (متوقف العمل بها منذ عام 2017)
Records: 1,613
This page exists in Arabic only at the source.
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | File |
|---|---|---|---|
| 2013-11-02 | 156.82 | 156.82 | |
| 2013-10-31 | 158.35 | 158.35 | |
| 2013-10-30 | 162.82 | 162.82 | |
| 2013-10-29 | 165.66 | 165.66 | |
| 2013-10-28 | 166.25 | 166.25 | |
| 2013-10-27 | 165.54 | 165.54 | |
| 2013-10-26 | 166.68 | 166.68 | |
| 2013-10-24 | 166.23 | 166.23 | |
| 2013-10-23 | 167.00 | 167.00 | |
| 2013-10-22 | 167.18 | 167.18 | |
| 2013-10-21 | 168.00 | 168.00 | |
| 2013-10-20 | 169.22 | 169.22 | |
| 2013-10-19 | 169.22 | 169.22 | |
| 2013-10-12 | 169.22 | 169.22 | |
| 2013-10-10 | 169.08 | 169.08 | |
| 2013-10-09 | 168.01 | 168.01 | |
| 2013-10-08 | 166.51 | 166.51 | |
| 2013-10-07 | 167.27 | 167.27 | |
| 2013-10-05 | 167.27 | 167.27 | |
| 2013-10-03 | 161.62 | 161.62 | |
| 2013-10-02 | 163.64 | 163.64 | |
| 2013-10-01 | 172.73 | 172.73 | |
| 2013-09-30 | 176.64 | 176.64 | |
| 2013-09-29 | 180.99 | 180.99 | |
| 2013-09-28 | 180.99 | 180.99 | |
| 2013-09-26 | 181.22 | 181.22 | |
| 2013-09-25 | 179.98 | 179.98 | |
| 2013-09-24 | 180.64 | 180.64 | |
| 2013-09-23 | 179.99 | 179.99 | |
| 2013-09-22 | 177.80 | 177.80 |

