نشرة أسعار شركات الصرافة (متوقف العمل بها منذ عام 2017)
Records: 1,613
This page exists in Arabic only at the source.
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | File |
|---|---|---|---|
| 2013-09-21 | 177.80 | 177.80 | |
| 2013-09-19 | 176.96 | 176.96 | |
| 2013-09-18 | 176.29 | 176.29 | |
| 2013-09-17 | 178.57 | 178.57 | |
| 2013-09-16 | 178.43 | 178.43 | |
| 2013-09-15 | 177.09 | 177.09 | |
| 2013-09-14 | 177.09 | 177.09 | |
| 2013-09-12 | 174.95 | 174.95 | |
| 2013-09-11 | 177.48 | 177.48 | |
| 2013-09-10 | 177.68 | 177.68 | |
| 2013-09-09 | 178.91 | 178.91 | |
| 2013-09-08 | 175.14 | 175.14 | |
| 2013-09-07 | 175.14 | 175.14 | |
| 2013-09-05 | 174.95 | 174.95 | |
| 2013-09-04 | 177.50 | 177.50 | |
| 2013-09-03 | 178.05 | 178.05 | |
| 2013-09-02 | 178.69 | 178.69 | |
| 2013-09-01 | 178.89 | 178.89 | |
| 2013-08-31 | 178.89 | 178.89 | |
| 2013-08-29 | 178.63 | 178.63 | |
| 2013-08-28 | 177.91 | 177.91 | |
| 2013-08-27 | 175.72 | 175.72 | |
| 2013-08-26 | 175.99 | 175.99 | |
| 2013-08-25 | 175.99 | 175.99 | |
| 2013-08-24 | 175.99 | 175.99 | |
| 2013-08-22 | 176.74 | 176.74 | |
| 2013-08-21 | 176.53 | 176.53 | |
| 2013-08-20 | 176.92 | 176.92 | |
| 2013-08-19 | 177.21 | 177.21 | |
| 2013-08-18 | 177.96 | 177.96 |

