نشرة أسعار شركات الصرافة (متوقف العمل بها منذ عام 2017)
Records: 1,613
This page exists in Arabic only at the source.
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | File |
|---|---|---|---|
| 2013-07-10 | 226.76 | 226.76 | |
| 2013-07-09 | 219.92 | 219.92 | |
| 2013-07-08 | 213.55 | 213.55 | |
| 2013-07-07 | 207.90 | 207.90 | |
| 2013-07-06 | 203.42 | 203.42 | |
| 2013-07-04 | 201.63 | 201.63 | |
| 2013-07-03 | 199.42 | 199.42 | |
| 2013-07-02 | 197.51 | 197.51 | |
| 2013-07-01 | 196.45 | 196.45 | |
| 2013-06-30 | 193.96 | 193.96 | |
| 2013-06-29 | 194.71 | 194.71 | |
| 2013-06-27 | 193.34 | 193.34 | |
| 2013-06-26 | 191.99 | 191.99 | |
| 2013-06-25 | 191.30 | 191.30 | |
| 2013-06-24 | 183.35 | 183.35 | |
| 2013-06-23 | 182.47 | 182.47 | |
| 2013-06-22 | 185.68 | 185.68 | |
| 2013-06-20 | 185.12 | 185.12 | |
| 2013-06-19 | 186.02 | 186.02 | |
| 2013-06-18 | 183.82 | 183.82 | |
| 2013-06-17 | 167.15 | 167.15 | |
| 2013-06-16 | 164.46 | 164.46 | |
| 2013-06-15 | 164.08 | 164.08 | |
| 2013-06-13 | 160.66 | 160.66 | |
| 2013-06-12 | 155.41 | 155.41 | |
| 2013-06-11 | 152.82 | 152.82 | |
| 2013-06-10 | 151.95 | 151.95 | |
| 2013-06-09 | 151.87 | 151.87 | |
| 2013-06-08 | 151.36 | 151.36 | |
| 2013-06-06 | 150.65 | 150.65 |

