نشرة أسعار شركات الصرافة (متوقف العمل بها منذ عام 2017)
Records: 1,613
This page exists in Arabic only at the source.
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | File |
|---|---|---|---|
| 2013-01-03 | 86.19 | 86.19 | |
| 2012-12-31 | 86.24 | 86.24 | |
| 2012-12-30 | 85.98 | 85.98 | |
| 2012-12-29 | 85.98 | 85.98 | |
| 2012-12-27 | 85.99 | 85.99 | |
| 2012-12-26 | 85.84 | 85.84 | |
| 2012-12-24 | 85.84 | 85.84 | |
| 2012-12-23 | 85.32 | 85.32 | |
| 2012-12-22 | 85.33 | 85.33 | |
| 2012-12-20 | 83.35 | 83.35 | |
| 2012-12-19 | 83.35 | 83.35 | |
| 2012-12-18 | 83.35 | 83.35 | |
| 2012-12-17 | 83.35 | 83.35 | |
| 2012-12-16 | 83.33 | 83.33 | |
| 2012-12-15 | 83.34 | 83.34 | |
| 2012-12-13 | 83.34 | 83.34 | |
| 2012-12-12 | 83.34 | 83.34 | |
| 2012-12-11 | 83.34 | 83.34 | |
| 2012-12-09 | 83.63 | 83.63 | |
| 2012-12-08 | 83.62 | 83.62 | |
| 2012-12-06 | 70.95 | 70.95 | |
| 2012-12-05 | 70.95 | 70.95 | |
| 2012-12-04 | 70.95 | 70.95 | |
| 2012-12-03 | 70.94 | 70.94 | |
| 2012-11-29 | 70.95 | 70.95 | |
| 2012-11-28 | 70.57 | 70.57 | |
| 2012-11-27 | 70.57 | 70.57 | |
| 2012-11-26 | 70.52 | 70.52 | |
| 2012-11-25 | 70.52 | 70.52 | |
| 2012-11-24 | 70.62 | 70.62 |

