نشرة أسعار شركات الصرافة (متوقف العمل بها منذ عام 2017)
Records: 1,613
This page exists in Arabic only at the source.
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | File |
|---|---|---|---|
| 2012-10-14 | 68.46 | 68.46 | |
| 2012-10-13 | 68.46 | 68.46 | |
| 2012-10-11 | 68.39 | 68.39 | |
| 2012-10-10 | 68.18 | 68.18 | |
| 2012-10-09 | 68.18 | 68.18 | |
| 2012-10-08 | 68.12 | 68.12 | |
| 2012-10-07 | 68.13 | 68.13 | |
| 2012-10-04 | 68.11 | 68.11 | |
| 2012-10-03 | 68.09 | 68.09 | |
| 2012-10-02 | 68.09 | 68.09 | |
| 2012-10-01 | 68.02 | 68.02 | |
| 2012-09-30 | 67.97 | 67.97 | |
| 2012-09-29 | 67.98 | 67.98 | |
| 2012-09-27 | 67.96 | 67.96 | |
| 2012-09-26 | 67.98 | 67.98 | |
| 2012-09-25 | 67.98 | 67.98 | |
| 2012-09-24 | 67.99 | 67.99 | |
| 2012-09-23 | 68.01 | 68.01 | |
| 2012-09-22 | 68.01 | 68.01 | |
| 2012-09-20 | 68.01 | 68.01 | |
| 2012-09-19 | 68.00 | 68.00 | |
| 2012-09-18 | 68.00 | 68.00 | |
| 2012-09-17 | 67.99 | 67.99 | |
| 2012-09-16 | 68.00 | 68.00 | |
| 2012-09-15 | 67.99 | 67.99 | |
| 2012-09-13 | 67.99 | 67.99 | |
| 2012-09-12 | 68.00 | 68.00 | |
| 2012-09-11 | 68.00 | 68.00 | |
| 2012-09-10 | 68.01 | 68.01 | |
| 2012-09-09 | 67.98 | 67.98 |

