النشرة الرسمية
عدد السجلات: 3,768
| تاريخ النشر | الوسطي | الملف |
|---|---|---|
| 2014-06-05 | 165.20 | |
| 2014-06-04 | 165.42 | |
| 2014-06-03 | 165.46 | |
| 2014-06-02 | 165.51 | |
| 2014-06-01 | 165.72 | |
| 2014-05-31 | 165.72 | |
| 2014-05-29 | 165.94 | |
| 2014-05-28 | 165.87 | |
| 2014-05-27 | 165.91 | |
| 2014-05-26 | 165.95 | |
| 2014-05-25 | 165.93 | |
| 2014-05-24 | 165.93 | |
| 2014-05-22 | 165.88 | |
| 2014-05-21 | 165.90 | |
| 2014-05-20 | 165.81 | |
| 2014-05-19 | 165.81 | |
| 2014-05-18 | 165.85 | |
| 2014-05-17 | 165.48 | |
| 2014-05-15 | 166.05 | |
| 2014-05-14 | 166.06 | |
| 2014-05-13 | 166.27 | |
| 2014-05-12 | 165.94 | |
| 2014-05-11 | 165.25 | |
| 2014-05-10 | 164.95 | |
| 2014-05-08 | 164.33 | |
| 2014-05-07 | 164.63 | |
| 2014-05-05 | 164.34 | |
| 2014-05-04 | 164.48 | |
| 2014-05-03 | 164.37 | |
| 2014-04-30 | 164.40 |

