النشرة الرسمية
عدد السجلات: 3,768
| تاريخ النشر | الوسطي | الملف |
|---|---|---|
| 2014-03-23 | 149.83 | |
| 2014-03-22 | 149.89 | |
| 2014-03-19 | 149.97 | |
| 2014-03-18 | 149.92 | |
| 2014-03-17 | 149.97 | |
| 2014-03-16 | 149.65 | |
| 2014-03-15 | 149.79 | |
| 2014-03-13 | 149.86 | |
| 2014-03-12 | 149.77 | |
| 2014-03-11 | 149.79 | |
| 2014-03-10 | 149.63 | |
| 2014-03-09 | 149.63 | |
| 2014-03-06 | 149.49 | |
| 2014-03-05 | 149.63 | |
| 2014-03-04 | 149.79 | |
| 2014-03-03 | 149.58 | |
| 2014-03-02 | 149.45 | |
| 2014-03-01 | 149.58 | |
| 2014-02-27 | 149.76 | |
| 2014-02-26 | 149.64 | |
| 2014-02-25 | 149.51 | |
| 2014-02-24 | 149.48 | |
| 2014-02-23 | 148.96 | |
| 2014-02-22 | 148.96 | |
| 2014-02-20 | 148.83 | |
| 2014-02-19 | 148.49 | |
| 2014-02-18 | 148.37 | |
| 2014-02-17 | 148.28 | |
| 2014-02-16 | 148.08 | |
| 2014-02-15 | 148.13 |

