نشرة السوق الرسمية (الوسطي)
عدد السجلات: 3,293
| تاريخ النشر | الوسطي | الملف |
|---|---|---|
| 2014-01-28 | 145.10 | |
| 2014-01-27 | 145.10 | |
| 2014-01-26 | 145.10 | |
| 2014-01-25 | 145.10 | |
| 2014-01-24 | 145.10 | |
| 2014-01-23 | 145.10 | |
| 2014-01-22 | 144.95 | |
| 2014-01-21 | 144.95 | |
| 2014-01-20 | 144.95 | |
| 2014-01-19 | 144.95 | |
| 2014-01-18 | 144.95 | |
| 2014-01-17 | 144.95 | |
| 2014-01-16 | 144.95 | |
| 2014-01-15 | 144.95 | |
| 2014-01-14 | 144.95 | |
| 2014-01-13 | 144.95 | |
| 2014-01-12 | 144.95 | |
| 2014-01-11 | 143.95 | |
| 2014-01-10 | 143.95 | |
| 2014-01-09 | 143.95 | |
| 2014-01-08 | 143.54 | |
| 2014-01-07 | 143.54 | |
| 2014-01-06 | 143.54 | |
| 2014-01-05 | 143.50 | |
| 2014-01-04 | 143.75 | |
| 2014-01-03 | 143.75 | |
| 2014-01-02 | 143.75 | |
| 2014-01-01 | 143.75 | |
| 2013-12-31 | 143.75 | |
| 2013-12-30 | 143.75 |

