نشرة السوق الرسمية (الوسطي)
عدد السجلات: 3,293
| تاريخ النشر | الوسطي | الملف |
|---|---|---|
| 2014-03-29 | 155.27 | |
| 2014-03-28 | 155.27 | |
| 2014-03-27 | 155.27 | |
| 2014-03-26 | 154.77 | |
| 2014-03-25 | 154.27 | |
| 2014-03-24 | 153.77 | |
| 2014-03-23 | 153.77 | |
| 2014-03-22 | 153.27 | |
| 2014-03-21 | 153.27 | |
| 2014-03-20 | 153.27 | |
| 2014-03-19 | 153.27 | |
| 2014-03-18 | 153.27 | |
| 2014-03-17 | 153.27 | |
| 2014-03-16 | 153.27 | |
| 2014-03-15 | 153.27 | |
| 2014-03-14 | 153.27 | |
| 2014-03-13 | 153.27 | |
| 2014-03-12 | 152.77 | |
| 2014-03-11 | 152.27 | |
| 2014-03-10 | 152.27 | |
| 2014-03-09 | 152.27 | |
| 2014-03-08 | 152.27 | |
| 2014-03-07 | 152.27 | |
| 2014-03-06 | 152.27 | |
| 2014-03-05 | 152.27 | |
| 2014-03-04 | 145.40 | |
| 2014-03-03 | 153.02 | |
| 2014-03-02 | 153.02 | |
| 2014-03-01 | 153.02 | |
| 2014-02-28 | 153.02 |

