نشرة السوق الرسمية (الوسطي)
عدد السجلات: 3,293
| تاريخ النشر | الوسطي | الملف |
|---|---|---|
| 2014-04-28 | 164.00 | |
| 2014-04-27 | 164.00 | |
| 2014-04-26 | 164.00 | |
| 2014-04-25 | 158.00 | |
| 2014-04-24 | 158.00 | |
| 2014-04-23 | 158.00 | |
| 2014-04-22 | 158.00 | |
| 2014-04-21 | 160.70 | |
| 2014-04-20 | 165.70 | |
| 2014-04-19 | 165.70 | |
| 2014-04-18 | 165.70 | |
| 2014-04-17 | 165.70 | |
| 2014-04-16 | 165.70 | |
| 2014-04-15 | 165.70 | |
| 2014-04-14 | 164.32 | |
| 2014-04-13 | 164.32 | |
| 2014-04-12 | 159.32 | |
| 2014-04-11 | 159.32 | |
| 2014-04-10 | 159.32 | |
| 2014-04-09 | 158.32 | |
| 2014-04-08 | 157.32 | |
| 2014-04-07 | 157.32 | |
| 2014-04-06 | 157.17 | |
| 2014-04-05 | 156.17 | |
| 2014-04-04 | 156.17 | |
| 2014-04-03 | 156.17 | |
| 2014-04-02 | 156.17 | |
| 2014-04-01 | 156.17 | |
| 2014-03-31 | 155.92 | |
| 2014-03-30 | 155.77 |

