نشرة السوق الرسمية (الوسطي)
عدد السجلات: 3,293
| تاريخ النشر | الوسطي | الملف |
|---|---|---|
| 2020-02-01 | 434.00 | |
| 2020-01-30 | 434.00 | |
| 2020-01-29 | 434.00 | |
| 2020-01-28 | 434.00 | |
| 2020-01-27 | 434.00 | |
| 2020-01-26 | 434.00 | |
| 2020-01-25 | 434.00 | |
| 2020-01-23 | 434.00 | |
| 2020-01-22 | 434.00 | |
| 2020-01-21 | 434.00 | |
| 2020-01-20 | 434.00 | |
| 2020-01-19 | 434.00 | |
| 2020-01-18 | 434.00 | |
| 2020-01-16 | 434.00 | |
| 2020-01-15 | 434.00 | |
| 2020-01-14 | 434.00 | |
| 2020-01-13 | 434.00 | |
| 2020-01-12 | 434.00 | |
| 2020-01-11 | 434.00 | |
| 2020-01-09 | 434.00 | |
| 2020-01-08 | 434.00 | |
| 2020-01-07 | 434.00 | |
| 2020-01-06 | 434.00 | |
| 2020-01-05 | 434.00 | |
| 2019-12-31 | 434.00 | |
| 2019-12-30 | 434.00 | |
| 2019-12-29 | 434.00 | |
| 2019-12-28 | 434.00 | |
| 2019-12-24 | 434.00 | |
| 2019-12-23 | 434.00 |

