نشرة السوق الرسمية (الوسطي)
عدد السجلات: 3,293
| تاريخ النشر | الوسطي | الملف |
|---|---|---|
| 2020-04-22 | 700.00 | |
| 2020-04-20 | 700.00 | |
| 2020-04-16 | 700.00 | |
| 2020-04-15 | 700.00 | |
| 2020-04-14 | 700.00 | |
| 2020-04-13 | 700.00 | |
| 2020-04-09 | 700.00 | |
| 2020-04-08 | 700.00 | |
| 2020-04-07 | 700.00 | |
| 2020-04-06 | 700.00 | |
| 2020-04-05 | 700.00 | |
| 2020-04-02 | 700.00 | |
| 2020-04-01 | 700.00 | |
| 2020-03-31 | 700.00 | |
| 2020-03-30 | 700.00 | |
| 2020-03-29 | 700.00 | |
| 2020-03-25 | 434.00 | |
| 2020-03-24 | 434.00 | |
| 2020-03-23 | 434.00 | |
| 2020-03-22 | 434.00 | |
| 2020-03-19 | 434.00 | |
| 2020-03-18 | 434.00 | |
| 2020-03-17 | 434.00 | |
| 2020-03-16 | 434.00 | |
| 2020-03-15 | 434.00 | |
| 2020-03-14 | 434.00 | |
| 2020-03-12 | 434.00 | |
| 2020-03-11 | 434.00 | |
| 2020-03-10 | 434.00 | |
| 2020-03-09 | 434.00 |

