نشرة السوق الرسمية (الوسطي)
عدد السجلات: 3,293
| تاريخ النشر | الوسطي | الملف |
|---|---|---|
| 2020-07-26 | 1250.00 | |
| 2020-07-23 | 1250.00 | |
| 2020-07-22 | 1250.00 | |
| 2020-07-21 | 1250.00 | |
| 2020-07-20 | 1250.00 | |
| 2020-07-19 | 1250.00 | |
| 2020-07-16 | 1250.00 | |
| 2020-07-15 | 1250.00 | |
| 2020-07-14 | 1250.00 | |
| 2020-07-13 | 1250.00 | |
| 2020-07-12 | 1250.00 | |
| 2020-07-09 | 1250.00 | |
| 2020-07-08 | 1250.00 | |
| 2020-07-07 | 1250.00 | |
| 2020-07-06 | 1250.00 | |
| 2020-07-05 | 1250.00 | |
| 2020-07-02 | 1250.00 | |
| 2020-07-01 | 1250.00 | |
| 2020-06-30 | 1250.00 | |
| 2020-06-29 | 1250.00 | |
| 2020-06-28 | 1250.00 | |
| 2020-06-25 | 1250.00 | |
| 2020-06-24 | 1250.00 | |
| 2020-06-23 | 1250.00 | |
| 2020-06-22 | 1250.00 | |
| 2020-06-21 | 1250.00 | |
| 2020-06-18 | 1250.00 | |
| 2020-06-17 | 1250.00 | |
| 2020-06-16 | 700.00 | |
| 2020-06-15 | 700.00 |

