نشرة السوق الرسمية (الوسطي)
عدد السجلات: 3,293
| تاريخ النشر | الوسطي | الملف |
|---|---|---|
| 2020-09-14 | 1250.00 | |
| 2020-09-13 | 1250.00 | |
| 2020-09-10 | 1250.00 | |
| 2020-09-09 | 1250.00 | |
| 2020-09-08 | 1250.00 | |
| 2020-09-07 | 1250.00 | |
| 2020-09-06 | 1250.00 | |
| 2020-09-03 | 1250.00 | |
| 2020-09-02 | 1250.00 | |
| 2020-09-01 | 1250.00 | |
| 2020-08-31 | 1250.00 | |
| 2020-08-30 | 1250.00 | |
| 2020-08-27 | 1250.00 | |
| 2020-08-26 | 1250.00 | |
| 2020-08-25 | 1250.00 | |
| 2020-08-24 | 1250.00 | |
| 2020-08-23 | 1250.00 | |
| 2020-08-19 | 1250.00 | |
| 2020-08-18 | 1250.00 | |
| 2020-08-17 | 1250.00 | |
| 2020-08-16 | 1250.00 | |
| 2020-08-13 | 1250.00 | |
| 2020-08-12 | 1250.00 | |
| 2020-08-11 | 1250.00 | |
| 2020-08-10 | 1250.00 | |
| 2020-08-09 | 1250.00 | |
| 2020-07-30 | 1250.00 | |
| 2020-07-29 | 1250.00 | |
| 2020-07-28 | 1250.00 | |
| 2020-07-27 | 1250.00 |

