نشرة السوق الرسمية (الوسطي)
عدد السجلات: 3,293
| تاريخ النشر | الوسطي | الملف |
|---|---|---|
| 2020-12-09 | 1250.00 | |
| 2020-12-08 | 1250.00 | |
| 2020-12-07 | 1250.00 | |
| 2020-12-06 | 1250.00 | |
| 2020-12-03 | 1250.00 | |
| 2020-12-02 | 1250.00 | |
| 2020-12-01 | 1250.00 | |
| 2020-11-30 | 1250.00 | |
| 2020-11-29 | 1250.00 | |
| 2020-11-26 | 1250.00 | |
| 2020-11-25 | 1250.00 | |
| 2020-11-24 | 1250.00 | |
| 2020-11-23 | 1250.00 | |
| 2020-11-22 | 1250.00 | |
| 2020-11-19 | 1250.00 | |
| 2020-11-18 | 1250.00 | |
| 2020-11-17 | 1250.00 | |
| 2020-11-16 | 1250.00 | |
| 2020-11-15 | 1250.00 | |
| 2020-11-12 | 1250.00 | |
| 2020-11-11 | 1250.00 | |
| 2020-11-10 | 1250.00 | |
| 2020-11-09 | 1250.00 | |
| 2020-11-08 | 1250.00 | |
| 2020-11-05 | 1250.00 | |
| 2020-11-04 | 1250.00 | |
| 2020-11-03 | 1250.00 | |
| 2020-11-02 | 1250.00 | |
| 2020-11-01 | 1250.00 | |
| 2020-10-28 | 1250.00 |

