نشرة السوق الرسمية (الوسطي)
عدد السجلات: 3,293
| تاريخ النشر | الوسطي | الملف |
|---|---|---|
| 2021-01-27 | 1250.00 | |
| 2021-01-26 | 1250.00 | |
| 2021-01-25 | 1250.00 | |
| 2021-01-24 | 1250.00 | |
| 2021-01-21 | 1250.00 | |
| 2021-01-20 | 1250.00 | |
| 2021-01-19 | 1250.00 | |
| 2021-01-18 | 1250.00 | |
| 2021-01-17 | 1250.00 | |
| 2021-01-14 | 1250.00 | |
| 2021-01-13 | 1250.00 | |
| 2021-01-12 | 1250.00 | |
| 2021-01-11 | 1250.00 | |
| 2021-01-10 | 1250.00 | |
| 2021-01-07 | 1250.00 | |
| 2021-01-06 | 1250.00 | |
| 2021-01-05 | 1250.00 | |
| 2021-01-04 | 1250.00 | |
| 2021-01-03 | 1250.00 | |
| 2020-12-24 | 1250.00 | |
| 2020-12-23 | 1250.00 | |
| 2020-12-22 | 1250.00 | |
| 2020-12-21 | 1250.00 | |
| 2020-12-20 | 1250.00 | |
| 2020-12-17 | 1250.00 | |
| 2020-12-16 | 1250.00 | |
| 2020-12-15 | 1250.00 | |
| 2020-12-14 | 1250.00 | |
| 2020-12-13 | 1250.00 | |
| 2020-12-10 | 1250.00 |

