نشرة السوق الرسمية (الوسطي)
عدد السجلات: 3,293
| تاريخ النشر | الوسطي | الملف |
|---|---|---|
| 2021-03-10 | 1250.00 | |
| 2021-03-09 | 1250.00 | |
| 2021-03-08 | 1250.00 | |
| 2021-03-07 | 1250.00 | |
| 2021-03-04 | 1250.00 | |
| 2021-03-03 | 1250.00 | |
| 2021-03-02 | 1250.00 | |
| 2021-03-01 | 1250.00 | |
| 2021-02-28 | 1250.00 | |
| 2021-02-25 | 1250.00 | |
| 2021-02-24 | 1250.00 | |
| 2021-02-23 | 1250.00 | |
| 2021-02-22 | 1250.00 | |
| 2021-02-21 | 1250.00 | |
| 2021-02-18 | 1250.00 | |
| 2021-02-17 | 1250.00 | |
| 2021-02-16 | 1250.00 | |
| 2021-02-15 | 1250.00 | |
| 2021-02-14 | 1250.00 | |
| 2021-02-11 | 1250.00 | |
| 2021-02-10 | 1250.00 | |
| 2021-02-09 | 1250.00 | |
| 2021-02-08 | 1250.00 | |
| 2021-02-07 | 1250.00 | |
| 2021-02-04 | 1250.00 | |
| 2021-02-03 | 1250.00 | |
| 2021-02-02 | 1250.00 | |
| 2021-02-01 | 1250.00 | |
| 2021-01-31 | 1250.00 | |
| 2021-01-28 | 1250.00 |

