نشرة السوق الرسمية (الوسطي)
عدد السجلات: 3,293
| تاريخ النشر | الوسطي | الملف |
|---|---|---|
| 2020-10-27 | 1250.00 | |
| 2020-10-26 | 1250.00 | |
| 2020-10-25 | 1250.00 | |
| 2020-10-22 | 1250.00 | |
| 2020-10-21 | 1250.00 | |
| 2020-10-20 | 1250.00 | |
| 2020-10-19 | 1250.00 | |
| 2020-10-18 | 1250.00 | |
| 2020-10-15 | 1250.00 | |
| 2020-10-14 | 1250.00 | |
| 2020-10-13 | 1250.00 | |
| 2020-10-12 | 1250.00 | |
| 2020-10-11 | 1250.00 | |
| 2020-10-08 | 1250.00 | |
| 2020-10-07 | 1250.00 | |
| 2020-10-05 | 1250.00 | |
| 2020-10-04 | 1250.00 | |
| 2020-10-01 | 1250.00 | |
| 2020-09-30 | 1250.00 | |
| 2020-09-29 | 1250.00 | |
| 2020-09-28 | 1250.00 | |
| 2020-09-27 | 1250.00 | |
| 2020-09-24 | 1250.00 | |
| 2020-09-23 | 1250.00 | |
| 2020-09-22 | 1250.00 | |
| 2020-09-21 | 1250.00 | |
| 2020-09-20 | 1250.00 | |
| 2020-09-17 | 1250.00 | |
| 2020-09-16 | 1250.00 | |
| 2020-09-15 | 1250.00 |

