نشرة السوق الرسمية (الوسطي)
عدد السجلات: 3,293
| تاريخ النشر | الوسطي | الملف |
|---|---|---|
| 2019-06-15 | 434.00 | |
| 2019-06-13 | 434.00 | |
| 2019-06-12 | 434.00 | |
| 2019-06-11 | 434.00 | |
| 2019-06-10 | 434.00 | |
| 2019-06-09 | 434.00 | |
| 2019-06-03 | 434.00 | |
| 2019-06-02 | 434.00 | |
| 2019-06-01 | 434.00 | |
| 2019-05-30 | 434.00 | |
| 2019-05-29 | 434.00 | |
| 2019-05-28 | 434.00 | |
| 2019-05-27 | 434.00 | |
| 2019-05-26 | 434.00 | |
| 2019-05-25 | 434.00 | |
| 2019-05-23 | 434.00 | |
| 2019-05-22 | 434.00 | |
| 2019-05-21 | 434.00 | |
| 2019-05-20 | 434.00 | |
| 2019-05-19 | 434.00 | |
| 2019-05-18 | 434.00 | |
| 2019-05-16 | 434.00 | |
| 2019-05-15 | 434.00 | |
| 2019-05-14 | 434.00 | |
| 2019-05-13 | 434.00 | |
| 2019-05-12 | 434.00 | |
| 2019-05-11 | 434.00 | |
| 2019-05-09 | 434.00 | |
| 2019-05-08 | 434.00 | |
| 2019-05-07 | 434.00 |

