نشرة السوق الرسمية (الوسطي)
عدد السجلات: 3,293
| تاريخ النشر | الوسطي | الملف |
|---|---|---|
| 2019-04-30 | 434.00 | |
| 2019-04-29 | 434.00 | |
| 2019-04-25 | 434.00 | |
| 2019-04-24 | 434.00 | |
| 2019-04-23 | 434.00 | |
| 2019-04-22 | 434.00 | |
| 2019-04-16 | 434.00 | |
| 2019-04-15 | 434.00 | |
| 2019-04-14 | 434.00 | |
| 2019-04-13 | 434.00 | |
| 2019-04-11 | 434.00 | |
| 2019-04-10 | 434.00 | |
| 2019-04-09 | 434.00 | |
| 2019-04-08 | 434.00 | |
| 2019-04-07 | 434.00 | |
| 2019-04-06 | 434.00 | |
| 2019-04-04 | 434.00 | |
| 2019-04-03 | 434.00 | |
| 2019-04-02 | 434.00 | |
| 2019-04-01 | 434.00 | |
| 2019-03-31 | 434.00 | |
| 2019-03-30 | 434.00 | |
| 2019-03-28 | 434.00 | |
| 2019-03-27 | 434.00 | |
| 2019-03-26 | 434.00 | |
| 2019-03-25 | 434.00 | |
| 2019-03-24 | 434.00 | |
| 2019-03-23 | 434.00 | |
| 2019-03-20 | 434.00 | |
| 2019-03-20 | 434.00 |

