نشرة السوق الرسمية (الوسطي)
عدد السجلات: 3,293
| تاريخ النشر | الوسطي | الملف |
|---|---|---|
| 2018-10-23 | 434.00 | |
| 2018-10-22 | 434.00 | |
| 2018-10-21 | 434.00 | |
| 2018-10-20 | 434.00 | |
| 2018-10-18 | 434.00 | |
| 2018-10-17 | 434.00 | |
| 2018-10-16 | 434.00 | |
| 2018-10-15 | 434.00 | |
| 2018-10-14 | 434.00 | |
| 2018-10-13 | 434.00 | |
| 2018-10-11 | 434.00 | |
| 2018-10-10 | 434.00 | |
| 2018-10-09 | 434.00 | |
| 2018-10-08 | 434.00 | |
| 2018-10-07 | 434.00 | |
| 2018-10-04 | 434.00 | |
| 2018-10-03 | 434.00 | |
| 2018-10-02 | 434.00 | |
| 2018-10-01 | 434.00 | |
| 2018-09-30 | 434.00 | |
| 2018-09-29 | 434.00 | |
| 2018-09-27 | 434.00 | |
| 2018-09-26 | 434.00 | |
| 2018-09-25 | 434.00 | |
| 2018-09-24 | 434.00 | |
| 2018-09-23 | 434.00 | |
| 2018-09-22 | 434.00 | |
| 2018-09-20 | 434.00 | |
| 2018-09-19 | 434.00 | |
| 2018-09-18 | 434.00 |

