نشرة السوق الرسمية (الوسطي)
عدد السجلات: 3,293
| تاريخ النشر | الوسطي | الملف |
|---|---|---|
| 2018-09-17 | 434.00 | |
| 2018-09-16 | 434.00 | |
| 2018-09-15 | 434.00 | |
| 2018-09-13 | 434.00 | |
| 2018-09-12 | 434.00 | |
| 2018-09-10 | 434.00 | |
| 2018-09-09 | 434.00 | |
| 2018-09-08 | 434.00 | |
| 2018-09-06 | 434.00 | |
| 2018-09-05 | 434.00 | |
| 2018-09-04 | 434.00 | |
| 2018-09-03 | 434.00 | |
| 2018-09-02 | 434.00 | |
| 2018-09-01 | 434.00 | |
| 2018-08-30 | 434.00 | |
| 2018-08-29 | 434.00 | |
| 2018-08-28 | 434.00 | |
| 2018-08-27 | 434.00 | |
| 2018-08-26 | 434.00 | |
| 2018-08-16 | 434.00 | |
| 2018-08-15 | 434.00 | |
| 2018-08-14 | 434.00 | |
| 2018-08-13 | 434.00 | |
| 2018-08-12 | 434.00 | |
| 2018-08-11 | 434.00 | |
| 2018-08-09 | 434.00 | |
| 2018-08-08 | 434.00 | |
| 2018-08-07 | 434.00 | |
| 2018-08-06 | 434.00 | |
| 2018-08-05 | 434.00 |

