نشرة السوق الرسمية (الوسطي)
عدد السجلات: 3,293
| تاريخ النشر | الوسطي | الملف |
|---|---|---|
| 2014-09-24 | 184.16 | |
| 2014-09-23 | 181.19 | |
| 2014-09-22 | 181.19 | |
| 2014-09-21 | 181.19 | |
| 2014-09-20 | 181.19 | |
| 2014-09-19 | 183.17 | |
| 2014-09-18 | 183.17 | |
| 2014-09-17 | 184.16 | |
| 2014-09-16 | 184.16 | |
| 2014-09-15 | 185.15 | |
| 2014-09-14 | 175.00 | |
| 2014-09-13 | 175.00 | |
| 2014-09-12 | 175.00 | |
| 2014-09-11 | 175.00 | |
| 2014-09-10 | 175.00 | |
| 2014-09-09 | 171.00 | |
| 2014-09-08 | 171.00 | |
| 2014-09-07 | 170.00 | |
| 2014-09-06 | 170.00 | |
| 2014-09-05 | 170.00 | |
| 2014-09-04 | 170.00 | |
| 2014-09-03 | 170.00 | |
| 2014-09-02 | 170.00 | |
| 2014-09-01 | 170.00 | |
| 2014-08-31 | 170.00 | |
| 2014-08-30 | 170.00 | |
| 2014-08-29 | 169.00 | |
| 2014-08-28 | 169.00 | |
| 2014-08-27 | 168.75 | |
| 2014-08-26 | 168.75 |

