نشرة السوق الرسمية (الوسطي)
عدد السجلات: 3,293
| تاريخ النشر | الوسطي | الملف |
|---|---|---|
| 2014-08-25 | 168.75 | |
| 2014-08-24 | 168.75 | |
| 2014-08-23 | 168.75 | |
| 2014-08-22 | 168.75 | |
| 2014-08-21 | 168.75 | |
| 2014-08-20 | 168.75 | |
| 2014-08-19 | 168.00 | |
| 2014-08-18 | 167.00 | |
| 2014-08-17 | 167.00 | |
| 2014-08-16 | 167.00 | |
| 2014-08-15 | 167.00 | |
| 2014-08-14 | 167.00 | |
| 2014-08-13 | 182.00 | |
| 2014-08-13 | 167.00 | |
| 2014-08-12 | 166.25 | |
| 2014-08-11 | 166.25 | |
| 2014-08-10 | 166.50 | |
| 2014-08-09 | 167.00 | |
| 2014-08-08 | 167.00 | |
| 2014-08-07 | 167.00 | |
| 2014-08-06 | 166.00 | |
| 2014-08-05 | 164.00 | |
| 2014-08-04 | 163.00 | |
| 2014-08-03 | 162.25 | |
| 2014-08-02 | 162.25 | |
| 2014-08-01 | 162.25 | |
| 2014-07-31 | 162.25 | |
| 2014-07-30 | 162.25 | |
| 2014-07-29 | 162.25 | |
| 2014-07-28 | 162.25 |

