النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
عدد السجلات: 5,529
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2013-09-14 | 136.35 | 135.53 | |
| 2013-09-13 | 130.37 | 129.59 | |
| 2013-09-12 | 130.37 | 129.59 | |
| 2013-09-11 | 130.37 | 129.59 | |
| 2013-09-10 | 129.86 | 129.08 | |
| 2013-09-09 | 129.86 | 129.09 | |
| 2013-09-08 | 129.61 | 128.83 | |
| 2013-09-07 | 129.61 | 128.83 | |
| 2013-09-06 | 129.61 | 128.83 | |
| 2013-09-05 | 129.61 | 128.83 | |
| 2013-09-04 | 129.61 | 128.83 | |
| 2013-09-03 | 129.45 | 128.68 | |
| 2013-09-02 | 129.24 | 128.46 | |
| 2013-09-01 | 129.07 | 128.30 | |
| 2013-08-31 | 129.07 | 128.30 | |
| 2013-08-30 | 128.07 | 127.31 | |
| 2013-08-29 | 128.07 | 127.31 | |
| 2013-08-28 | 127.07 | 126.31 | |
| 2013-08-27 | 126.07 | 125.31 | |
| 2013-08-26 | 124.06 | 123.32 | |
| 2013-08-25 | 114.03 | 113.35 | |
| 2013-08-24 | 114.03 | 113.35 | |
| 2013-08-23 | 113.53 | 112.85 | |
| 2013-08-22 | 113.53 | 112.85 | |
| 2013-08-21 | 112.52 | 111.85 | |
| 2013-08-20 | 112.00 | 111.35 | |
| 2013-08-19 | 111.02 | 110.36 | |
| 2013-08-18 | 110.52 | 109.86 | |
| 2013-08-17 | 110.52 | 109.86 | |
| 2013-08-16 | 110.02 | 109.36 |

