النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
عدد السجلات: 5,529
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2013-08-15 | 110.02 | 109.36 | |
| 2013-08-14 | 109.01 | 108.36 | |
| 2013-08-13 | 108.01 | 107.37 | |
| 2013-08-12 | 107.51 | 106.87 | |
| 2013-08-11 | 106.26 | 105.62 | |
| 2013-08-10 | 106.26 | 105.62 | |
| 2013-08-09 | 106.26 | 105.62 | |
| 2013-08-08 | 106.26 | 105.62 | |
| 2013-08-07 | 106.26 | 105.62 | |
| 2013-08-06 | 106.26 | 105.63 | |
| 2013-08-05 | 106.06 | 105.42 | |
| 2013-08-04 | 106.01 | 105.37 | |
| 2013-08-03 | 106.01 | 105.37 | |
| 2013-08-02 | 105.96 | 105.33 | |
| 2013-08-01 | 105.96 | 105.33 | |
| 2013-07-31 | 105.96 | 105.33 | |
| 2013-07-30 | 105.86 | 105.23 | |
| 2013-07-29 | 105.76 | 105.13 | |
| 2013-07-28 | 105.71 | 105.08 | |
| 2013-07-27 | 105.71 | 105.08 | |
| 2013-07-26 | 105.71 | 105.08 | |
| 2013-07-25 | 105.71 | 105.08 | |
| 2013-07-24 | 105.67 | 105.03 | |
| 2013-07-23 | 105.67 | 105.03 | |
| 2013-07-22 | 105.67 | 105.03 | |
| 2013-07-21 | 105.67 | 105.03 | |
| 2013-07-20 | 105.67 | 105.03 | |
| 2013-07-19 | 105.67 | 105.03 | |
| 2013-07-18 | 105.67 | 105.03 | |
| 2013-07-17 | 105.38 | 104.75 |

