النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
عدد السجلات: 5,529
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2013-06-16 | 99.92 | 99.32 | |
| 2013-06-15 | 99.92 | 99.32 | |
| 2013-06-14 | 99.81 | 99.22 | |
| 2013-06-13 | 99.81 | 99.22 | |
| 2013-06-12 | 99.81 | 99.22 | |
| 2013-06-11 | 99.91 | 99.31 | |
| 2013-06-10 | 99.91 | 99.31 | |
| 2013-06-09 | 99.30 | 98.70 | |
| 2013-06-08 | 99.89 | 99.29 | |
| 2013-06-07 | 99.89 | 99.29 | |
| 2013-06-06 | 99.89 | 99.29 | |
| 2013-06-05 | 99.89 | 99.29 | |
| 2013-06-04 | 99.89 | 99.29 | |
| 2013-06-03 | 99.94 | 99.34 | |
| 2013-06-02 | 99.94 | 99.34 | |
| 2013-06-01 | 99.94 | 99.34 | |
| 2013-05-30 | 99.94 | 99.35 | |
| 2013-05-29 | 99.94 | 99.34 | |
| 2013-05-28 | 99.76 | 99.16 | |
| 2013-05-27 | 99.51 | 98.91 | |
| 2013-05-26 | 99.45 | 98.85 | |
| 2013-05-25 | 99.45 | 98.85 | |
| 2013-05-24 | 99.45 | 98.85 | |
| 2013-05-23 | 99.45 | 98.85 | |
| 2013-05-22 | 99.45 | 98.85 | |
| 2013-05-21 | 99.44 | 98.85 | |
| 2013-05-20 | 99.45 | 98.86 | |
| 2013-05-19 | 99.45 | 98.86 | |
| 2013-05-18 | 99.45 | 98.86 | |
| 2013-05-17 | 99.14 | 98.54 |

