النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
عدد السجلات: 5,529
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2013-01-12 | 79.04 | 78.57 | |
| 2013-01-11 | 79.24 | 78.77 | |
| 2013-01-10 | 79.24 | 78.77 | |
| 2013-01-09 | 79.07 | 78.59 | |
| 2013-01-08 | 78.85 | 78.37 | |
| 2013-01-07 | 78.90 | 78.43 | |
| 2013-01-06 | 78.69 | 78.22 | |
| 2013-01-05 | 78.69 | 78.22 | |
| 2013-01-04 | 78.30 | 77.83 | |
| 2013-01-03 | 78.30 | 77.83 | |
| 2013-01-02 | 77.68 | 77.21 | |
| 2013-01-01 | 77.74 | 77.27 | |
| 2012-12-31 | 77.74 | 77.27 | |
| 2012-12-30 | 77.60 | 77.13 | |
| 2012-12-29 | 77.60 | 77.13 | |
| 2012-12-28 | 77.50 | 77.04 | |
| 2012-12-27 | 77.50 | 77.04 | |
| 2012-12-26 | 77.50 | 77.04 | |
| 2012-12-25 | 77.34 | 76.88 | |
| 2012-12-24 | 77.34 | 76.88 | |
| 2012-12-23 | 77.30 | 76.84 | |
| 2012-12-22 | 77.30 | 76.84 | |
| 2012-12-21 | 76.81 | 76.35 | |
| 2012-12-20 | 76.81 | 76.35 | |
| 2012-12-19 | 75.10 | 74.66 | |
| 2012-12-18 | 74.10 | 73.65 | |
| 2012-12-17 | 74.10 | 73.66 | |
| 2012-12-16 | 74.05 | 73.61 | |
| 2012-12-15 | 74.05 | 73.61 | |
| 2012-12-14 | 74.10 | 73.66 |

