النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
عدد السجلات: 5,529
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2012-12-13 | 74.10 | 73.66 | |
| 2012-12-12 | 74.15 | 73.71 | |
| 2012-12-11 | 74.20 | 73.76 | |
| 2012-12-10 | 74.25 | 73.81 | |
| 2012-12-09 | 74.25 | 73.81 | |
| 2012-12-08 | 74.25 | 73.81 | |
| 2012-12-07 | 74.00 | 73.56 | |
| 2012-12-06 | 74.00 | 73.56 | |
| 2012-12-05 | 71.28 | 70.86 | |
| 2012-12-04 | 71.28 | 70.86 | |
| 2012-12-03 | 71.28 | 70.86 | |
| 2012-12-02 | 71.28 | 70.86 | |
| 2012-12-01 | 71.28 | 70.86 | |
| 2012-11-30 | 71.28 | 70.86 | |
| 2012-11-29 | 71.28 | 70.86 | |
| 2012-11-28 | 71.29 | 70.86 | |
| 2012-11-27 | 70.89 | 70.47 | |
| 2012-11-26 | 70.89 | 70.47 | |
| 2012-11-25 | 70.84 | 70.41 | |
| 2012-11-24 | 70.84 | 70.41 | |
| 2012-11-23 | 70.94 | 70.51 | |
| 2012-11-22 | 70.94 | 70.51 | |
| 2012-11-21 | 70.99 | 70.56 | |
| 2012-11-20 | 70.88 | 70.46 | |
| 2012-11-19 | 70.88 | 70.46 | |
| 2012-11-18 | 70.88 | 70.46 | |
| 2012-11-17 | 70.88 | 70.46 | |
| 2012-11-16 | 70.83 | 70.41 | |
| 2012-11-15 | 70.83 | 70.41 | |
| 2012-11-14 | 70.83 | 70.41 |

