النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
عدد السجلات: 5,529
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2009-12-29 | 45.80 | 45.60 | |
| 2009-12-28 | 45.80 | 45.60 | |
| 2009-12-27 | 45.80 | 45.60 | |
| 2009-12-26 | 45.80 | 45.60 | |
| 2009-12-25 | 45.85 | 45.65 | |
| 2009-12-24 | 45.85 | 45.65 | |
| 2009-12-23 | 45.85 | 45.65 | |
| 2009-12-22 | 45.80 | 45.60 | |
| 2009-12-21 | 45.80 | 45.60 | |
| 2009-12-20 | 45.80 | 45.60 | |
| 2009-12-19 | 45.80 | 45.60 | |
| 2009-12-18 | 45.70 | 45.50 | |
| 2009-12-17 | 45.70 | 45.50 | |
| 2009-12-16 | 45.70 | 45.50 | |
| 2009-12-15 | 45.65 | 45.45 | |
| 2009-12-14 | 45.65 | 45.45 | |
| 2009-12-13 | 45.65 | 45.45 | |
| 2009-12-12 | 45.65 | 45.45 | |
| 2009-12-11 | 45.60 | 45.40 | |
| 2009-12-10 | 45.60 | 45.40 | |
| 2009-12-09 | 45.60 | 45.40 | |
| 2009-12-08 | 45.60 | 45.40 | |
| 2009-12-07 | 45.55 | 45.35 | |
| 2009-12-06 | 45.55 | 45.35 | |
| 2009-12-05 | 45.50 | 45.30 | |
| 2009-12-04 | 45.50 | 45.30 | |
| 2009-12-03 | 45.50 | 45.30 | |
| 2009-12-02 | 45.55 | 45.35 | |
| 2009-12-01 | 45.60 | 45.40 | |
| 2009-11-30 | 45.60 | 45.40 |

