النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
عدد السجلات: 5,529
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2010-02-27 | 46.15 | 45.95 | |
| 2010-02-26 | 46.20 | 46.00 | |
| 2010-02-25 | 46.20 | 46.00 | |
| 2010-02-24 | 46.20 | 46.00 | |
| 2010-02-23 | 46.20 | 46.00 | |
| 2010-02-22 | 46.20 | 46.00 | |
| 2010-02-21 | 46.20 | 46.00 | |
| 2010-02-20 | 46.20 | 46.00 | |
| 2010-02-19 | 46.20 | 46.00 | |
| 2010-02-18 | 46.20 | 46.00 | |
| 2010-02-17 | 46.10 | 45.90 | |
| 2010-02-16 | 46.15 | 45.95 | |
| 2010-02-15 | 46.20 | 46.00 | |
| 2010-02-14 | 46.20 | 46.00 | |
| 2010-02-13 | 46.20 | 46.00 | |
| 2010-02-12 | 46.15 | 45.95 | |
| 2010-02-11 | 46.15 | 45.95 | |
| 2010-02-10 | 46.15 | 45.95 | |
| 2010-02-09 | 46.15 | 45.95 | |
| 2010-02-08 | 46.20 | 46.00 | |
| 2010-02-07 | 46.20 | 46.00 | |
| 2010-02-06 | 46.20 | 46.00 | |
| 2010-02-05 | 46.10 | 45.90 | |
| 2010-02-04 | 46.10 | 45.90 | |
| 2010-02-03 | 46.05 | 45.85 | |
| 2010-02-02 | 46.05 | 45.85 | |
| 2010-02-01 | 46.10 | 45.90 | |
| 2010-01-31 | 46.10 | 45.90 | |
| 2010-01-30 | 46.10 | 45.90 | |
| 2010-01-29 | 46.05 | 45.85 |

