النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
عدد السجلات: 5,529
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2010-03-29 | 46.15 | 45.95 | |
| 2010-03-28 | 46.20 | 46.00 | |
| 2010-03-27 | 46.20 | 46.00 | |
| 2010-03-26 | 46.25 | 46.05 | |
| 2010-03-25 | 46.25 | 46.05 | |
| 2010-03-24 | 46.20 | 46.00 | |
| 2010-03-23 | 46.15 | 45.95 | |
| 2010-03-22 | 46.15 | 45.95 | |
| 2010-03-21 | 46.15 | 45.95 | |
| 2010-03-20 | 46.15 | 45.95 | |
| 2010-03-19 | 46.05 | 45.85 | |
| 2010-03-18 | 46.05 | 45.85 | |
| 2010-03-17 | 45.95 | 45.75 | |
| 2010-03-16 | 46.05 | 45.85 | |
| 2010-03-15 | 46.00 | 45.80 | |
| 2010-03-14 | 46.00 | 45.80 | |
| 2010-03-13 | 46.00 | 45.80 | |
| 2010-03-12 | 46.10 | 45.90 | |
| 2010-03-11 | 46.10 | 45.90 | |
| 2010-03-10 | 46.15 | 45.95 | |
| 2010-03-09 | 46.15 | 45.95 | |
| 2010-03-08 | 46.15 | 45.95 | |
| 2010-03-07 | 46.15 | 45.95 | |
| 2010-03-06 | 46.15 | 45.95 | |
| 2010-03-05 | 46.15 | 45.95 | |
| 2010-03-04 | 46.15 | 45.95 | |
| 2010-03-03 | 46.15 | 45.95 | |
| 2010-03-02 | 46.20 | 46.00 | |
| 2010-03-01 | 46.15 | 45.95 | |
| 2010-02-28 | 46.15 | 45.95 |

