النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
عدد السجلات: 5,529
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2010-04-28 | 46.50 | 46.30 | |
| 2010-04-27 | 46.40 | 46.20 | |
| 2010-04-26 | 46.35 | 46.15 | |
| 2010-04-25 | 46.35 | 46.15 | |
| 2010-04-24 | 46.35 | 46.15 | |
| 2010-04-23 | 46.35 | 46.15 | |
| 2010-04-22 | 46.30 | 46.10 | |
| 2010-04-21 | 46.30 | 46.10 | |
| 2010-04-20 | 46.20 | 46.00 | |
| 2010-04-19 | 46.20 | 46.00 | |
| 2010-04-18 | 46.20 | 46.00 | |
| 2010-04-17 | 46.15 | 45.95 | |
| 2010-04-16 | 46.15 | 45.95 | |
| 2010-04-15 | 46.10 | 45.90 | |
| 2010-04-14 | 46.10 | 45.90 | |
| 2010-04-13 | 46.10 | 45.90 | |
| 2010-04-12 | 46.10 | 45.90 | |
| 2010-04-11 | 46.15 | 45.95 | |
| 2010-04-10 | 46.15 | 45.95 | |
| 2010-04-09 | 46.25 | 46.05 | |
| 2010-04-08 | 46.25 | 46.05 | |
| 2010-04-07 | 46.25 | 46.05 | |
| 2010-04-06 | 46.20 | 46.00 | |
| 2010-04-05 | 46.20 | 46.00 | |
| 2010-04-04 | 46.20 | 46.00 | |
| 2010-04-03 | 46.20 | 46.00 | |
| 2010-04-02 | 46.20 | 46.00 | |
| 2010-04-01 | 46.20 | 46.00 | |
| 2010-03-31 | 46.20 | 46.00 | |
| 2010-03-30 | 46.15 | 45.95 |

