النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
عدد السجلات: 5,529
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2010-06-27 | 47.15 | 46.95 | |
| 2010-06-26 | 47.15 | 46.95 | |
| 2010-06-25 | 47.15 | 46.95 | |
| 2010-06-24 | 47.15 | 46.95 | |
| 2010-06-23 | 47.15 | 46.95 | |
| 2010-06-22 | 47.15 | 46.95 | |
| 2010-06-21 | 47.15 | 46.95 | |
| 2010-06-20 | 47.15 | 46.95 | |
| 2010-06-19 | 47.15 | 46.95 | |
| 2010-06-18 | 47.15 | 46.95 | |
| 2010-06-17 | 47.20 | 47.00 | |
| 2010-06-16 | 47.20 | 47.00 | |
| 2010-06-15 | 47.25 | 47.05 | |
| 2010-06-14 | 47.25 | 47.05 | |
| 2010-06-13 | 47.30 | 47.10 | |
| 2010-06-12 | 47.30 | 47.10 | |
| 2010-06-11 | 47.35 | 47.15 | |
| 2010-06-10 | 47.35 | 47.15 | |
| 2010-06-09 | 47.40 | 47.20 | |
| 2010-06-08 | 47.40 | 47.20 | |
| 2010-06-07 | 47.40 | 47.20 | |
| 2010-06-06 | 47.40 | 47.20 | |
| 2010-06-05 | 47.40 | 47.20 | |
| 2010-06-04 | 47.25 | 47.05 | |
| 2010-06-03 | 47.25 | 47.05 | |
| 2010-06-02 | 47.25 | 47.05 | |
| 2010-06-01 | 47.30 | 47.10 | |
| 2010-05-31 | 47.20 | 47.00 | |
| 2010-05-30 | 47.20 | 47.00 | |
| 2010-05-29 | 47.20 | 47.00 |

